Startseite
Rasse- und Meldestatistik
- Details
Die Rassestatistik für die 39.CVS am 1.-2. 10.2022 ist da. Mit 1051 Tiere ist die Ausstellungshalle gut ausgelastet. Mit 112 Tieren sind wieder mehr Hermelin Blauaugen auf der Schau als Rotaugen. Bei den Farbenzwergen sind die Blauen mit 64 der stärkste Farbenschlag, gefolgt von den Roten mit 62 Kaninchen.
Der Club aus Rheinland-Pfalz und die AG freuen sich auf euren Besuch.
AG-Sprecher
Jürgen Schwarz
Rasse | Farbe | Gesamt |
Hermelin | RA (=Rotaugen) | 85 |
Hermelin | BlA (=Blauaugen) | 112 |
Gesamt Hermelin | 197 | |
Farbenzwerge | dunkel-/eisengrau | 40 |
Farbenzwerge | wildfarben | 40 |
Farbenzwerge | schwarz | 40 |
Farbenzwerge | blau | 64 |
Farbenzwerge | havannafarbig | 40 |
Farbenzwerge | rot | 62 |
Farbenzwerge | fehfarbig | 28 |
Farbenzwerge | seperatorfarbig | 12 |
Farbenzwerge | luxfarbig | 16 |
Farbenzwerge | chinchillafarbig | 43 |
Farbenzwerge | deilenaarfarbig | 12 |
Farbenzwerge | schwarzgrannenfarbig | 30 |
Farbenzwerge | perlfehfarbig | 20 |
Farbenzwerge | schwarzsilber | 12 |
Farbenzwerge | blausilber | 4 |
Farbenzwerge | havannasilber | 24 |
Farbenzwerge | gelbsilber | 5 |
Farbenzwerge | hellsilber | 8 |
Farbenzwerge | thüringerfarbig | 24 |
Farbenzwerge | marderfarbig braun | 8 |
Farbenzwerge | marderfarbig blau | 20 |
Farbenzwerge | siamesenfarbig blau | 8 |
Farbenzwerge | weißgrannenfarbig schwarz | 33 |
Farbenzwerge | weißgrannenfarbig blau | 26 |
Farbenzwerge | weißgrannenfarbig havannafarbig | 44 |
Farbenzwerge | hototfarbig | 16 |
Farbenzwerge | rhönfarbig | 18 |
Farbenzwerge | japanerfarbig | 31 |
Farbenzwerge | lohfarbig schwarz | 21 |
Farbenzwerge | lohfarbig blau | 11 |
Farbenzwerge | lohfarbig braun | 25 |
Farbenzwerge | lohfarbig fehfarbig | 4 |
Farbenzwerge | russenfarbig schwarz-weiß | 20 |
Farbenzwerge | russenfarbig blau-weiß | 9 |
Farbenzwerge | holländer schwarz-weiß | 8 |
Farbenzwerge | holländer blau-weiß | 1 |
Farbenzwerge | mantelgescheckt rot-weiß | 7 |
Farbenzwerge | mantelgescheckt schwarz-weiß | 4 |
Farbenzwerge | mantelgescheckt blau-weiß | 5 |
Farbenzwerge | mantelgescheckt havanna-weiß | 11 |
Summe Farbenzwerge | 854 | |
Liste downloaden |
Gesamtsumme | 1.051 |
AG-Infobrief Sommer 2022
- Details
Meldebogen und Ausstellungsordnung Frankental online
- Details
Ausstellungsordnung zur 39. Überregionalen Clubvergleichsschau der Hermelin- und Farbenzwergeclubs im ZDRK am 01. und 02. Oktober 2022 in der Zuchtanlage, Am Kanal 11, 67227 Frankenthal als PDF-Datei zum download.
Meldebogen | Ausstellungsordnung | Flyer | Webseite Stadt Frankenthal |
9. Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft in Neuhof 2022
- Details
Zur 9. Fachtagung der Arbeitsgemeinschaft der Hermelin- und Zwergkaninchenclubs im ZDRK lud die AG für Samstag, den 07. Mai 2022 in den Gasthof Schmitt in Neuhof bei Fulda ein. Für weiter angereiste Delegierte bestand die Möglichkeit, bereits freitags anzureisen. Von dieser Möglichkeit machten auch einige Zuchtfreundinnen und Zuchtfreunde Gebrauch und konnten sich so in geselliger und lustiger Runde Freitagsabends auf die bevorstehende AG-Tagung am Samstag einstimmen.
Seite 5 von 25